Текуща Карта
de_inferno
Играчи онлайн
12 / 26
Режим / Мод
Classic
Latency / Ping
263 ms
Играчи Онлайн
12 Играчи| # | Играч | Резултат (Score) | Време в игра |
|---|---|---|---|
| XJCS - Markeloff 5 | 12 | 01:32:06 | |
| 2 | XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 9 | 00:11:24 |
| 3 | XJCS - M 86皇* 4 | 9 | 02:06:02 |
| 4 | XJCS - 大队长 3 | 6 | 00:16:20 |
| 5 | XJCS - 回首阑珊处 4 | 5 | 00:15:45 |
| 6 | XJCS - 怪兽 3.5 | 5 | 01:09:17 |
| 7 | XJCS - hahage>., 7 | 5 | 00:11:25 |
| 8 | XJCS - 亮亮 3.5 | 4 | 00:15:31 |
| 9 | XJCS - 二蛋、Dream 4 | 2 | 00:59:51 |
| 10 | XJCS - 谁也打不过^4.5 | 2 | 00:11:25 |
| 11 | XJCS - 窥视红尘 3 | 0 | 00:15:39 |
| 12 | XJCS - Fast 4.5 | 0 | 00:09:10 |
Топ 10 играчи
За последния месец| # | Играч | Общ резултат (Score) | Изиграно време |
|---|---|---|---|
| XJCS - Moon 5.5 | 91 | 3ч 55мин | |
| 2 | XJCS - Markeloff 5 | 84 | 6ч 4мин |
| 3 | XJCS - 孤立者 5.5 | 82 | 3ч 55мин |
| 4 | XJCS - 怪兽 3.5 | 58 | 3ч 50мин |
| 5 | XJCS - 热巴 2 | 51 | 7ч 33мин |
| 6 | XJCS - M 86皇* 4 | 45 | 7ч 11мин |
| 7 | XJCS - K.FeN 6 | 37 | 1ч 31мин |
| 8 | XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 34 | 1ч 14мин |
| 9 | XJCS - Muverson 4 | 25 | 2ч 20мин |
| 10 | XJCS - 二蛋、Dream 4 | 25 | 2ч 21мин |
Най-игравани карти (Времетраене)
cs_bloodstrike
1ч 32мин
de_dust2
1ч 15мин
de_inferno
35мин
de_train
24мин
de_nuke
19мин
aim_sk_ak_m4
5мин
История на Картите (Map Rotation)
de_inferno
17:17 20.06
Сега
de_dust2
16:22 20.06
→ 17:17 20.06
55мин
de_train
15:57 20.06
→ 16:22 20.06
24мин
de_nuke
15:42 20.06
→ 15:57 20.06
14мин
de_nuke
15:32 20.06
→ 15:37 20.06
4мин
de_inferno
14:52 20.06
→ 15:17 20.06
25мин
cs_bloodstrike
14:42 20.06
→ 14:52 20.06
9мин
de_dust2
14:22 20.06
→ 14:42 20.06
20мин
cs_bloodstrike
13:37 20.06
→ 14:22 20.06
45мин
cs_bloodstrike
13:07 20.06
→ 13:32 20.06
25мин
История на сесиите (Последно влизания)
| Играч | Резултат (Score) | Свързване | Прекъсване | Време в игра |
|---|---|---|---|---|
| XJCS - 亮亮 3.5 | 0 | 17:12 (20.06) | 17:27 (20.06) | 14мин 37с |
| XJCS - 谁也打不过^4.5 | 1 | 17:16 (20.06) | 17:27 (20.06) | 10мин 32с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 0 | 16:28 (20.06) | 17:27 (20.06) | 58мин 58с |
| XJCS - Fast 4.5 | 0 | 17:18 (20.06) | 17:27 (20.06) | 8мин 17с |
| XJCS - hahage>., 7 | 0 | 17:16 (20.06) | 17:27 (20.06) | 10мин 31с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 1 | 15:21 (20.06) | 17:27 (20.06) | 2ч 5мин 9с |
| XJCS - Markeloff 5 | 9 | 15:55 (20.06) | 17:27 (20.06) | 1ч 31мин 12с |
| XJCS - 回首阑珊处 4 | 2 | 17:12 (20.06) | 17:27 (20.06) | 14мин 52с |
| XJCS - 大队长 3 | 4 | 17:11 (20.06) | 17:27 (20.06) | 15мин 26с |
| XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 1 | 17:16 (20.06) | 17:27 (20.06) | 10мин 31с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 2 | 16:18 (20.06) | 17:27 (20.06) | 1ч 8мин 24с |
| XJCS - 窥视红尘 3 | 0 | 17:12 (20.06) | 17:27 (20.06) | 14мин 45с |
| XJCS - Markeloff 5 | 20 | 15:55 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 16мин 13с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 7 | 15:21 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 50мин 10с |
| XJCS - K.FeN 6 | 24 | 16:09 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 3мин 6с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 16 | 16:28 (20.06) | 17:12 (20.06) | 43мин 59с |
| XJCS - Moon 5.5 | 24 | 15:55 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 16мин 14с |
| XJCS - Muverson 4 | 10 | 15:53 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 18мин 32с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 18 | 15:55 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 16мин 14с |
| XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 24 | 16:22 (20.06) | 17:12 (20.06) | 49мин 40с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 23 | 16:18 (20.06) | 17:12 (20.06) | 53мин 25с |
| XJCS - 热巴 2 | 15 | 14:51 (20.06) | 17:12 (20.06) | 2ч 20мин 33с |
| XJCS - 大队长 3 | 0 | 14:21 (20.06) | 17:07 (20.06) | 2ч 45мин 29с |
| XJCS - K.FeN 6 | 13 | 16:09 (20.06) | 16:37 (20.06) | 28мин 6с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 6 | 16:28 (20.06) | 16:37 (20.06) | 8мин 59с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 11 | 15:21 (20.06) | 16:37 (20.06) | 1ч 15мин 10с |
| XJCS - Markeloff 5 | 14 | 15:55 (20.06) | 16:37 (20.06) | 41мин 14с |
| XJCS - Moon 5.5 | 18 | 15:55 (20.06) | 16:37 (20.06) | 41мин 15с |
| XJCS - Muverson 4 | 14 | 15:53 (20.06) | 16:37 (20.06) | 43мин 32с |
| XJCS - 大队长 3 | 0 | 14:21 (20.06) | 16:37 (20.06) | 2ч 15мин 26с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 12 | 15:55 (20.06) | 16:37 (20.06) | 41мин 14с |
| XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 9 | 16:22 (20.06) | 16:37 (20.06) | 14мин 41с |
| XJCS - 热巴 2 | 0 | 14:51 (20.06) | 16:37 (20.06) | 1ч 45мин 33с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 10 | 16:18 (20.06) | 16:37 (20.06) | 18мин 25с |
| XJCS - a mao 4 | 0 | 16:14 (20.06) | 16:32 (20.06) | 18мин 2с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 0 | 15:55 (20.06) | 16:32 (20.06) | 36мин 10с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 0 | 16:18 (20.06) | 16:32 (20.06) | 13мин 8с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 3 | 15:21 (20.06) | 16:12 (20.06) | 50мин 10с |
| XJCS - Markeloff 5 | 0 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 14с |
| XJCS - Moon 5.5 | 4 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 15с |
| XJCS - Muverson 4 | 1 | 15:53 (20.06) | 16:12 (20.06) | 18мин 32с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 6 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 15с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 8 | 15:33 (20.06) | 16:12 (20.06) | 38мин 57с |
| XJCS - walle 7.5 | 2 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 15с |
| XJCS - 大队长 3 | 0 | 14:21 (20.06) | 16:12 (20.06) | 1ч 50мин 26с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 5 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 14с |
| XJCS - 热巴 2 | 8 | 14:51 (20.06) | 16:12 (20.06) | 1ч 20мин 33с |
| XJCS - 窥视红尘 3 | 1 | 15:51 (20.06) | 16:12 (20.06) | 21мин 3с |
| XJCS - hahage>., 7 | 6 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 15с |
| XJCS - 肆无忌惮 3 | 0 | 15:55 (20.06) | 16:02 (20.06) | 6мин 17с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 0 | 15:55 (20.06) | 16:02 (20.06) | 6мин 17с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 2 | 14:18 (20.06) | 16:02 (20.06) | 1ч 43мин 16с |
| XJCS - hahage>., 7 | 0 | 15:33 (20.06) | 15:47 (20.06) | 13мин 26с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 12 | 15:21 (20.06) | 15:47 (20.06) | 25мин 11с |
| XJCS - Markeloff 5 | 10 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - Moon 5.5 | 20 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 6 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 0 | 15:33 (20.06) | 15:47 (20.06) | 13мин 58с |
| XJCS - 大队长 3 | 3 | 14:21 (20.06) | 15:47 (20.06) | 1ч 25мин 27с |
| XJCS - 肆无忌惮 3 | 9 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - 热巴 2 | 13 | 14:51 (20.06) | 15:47 (20.06) | 55мин 34с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 5 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 12 | 14:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 1ч 28мин 15с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 22 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 7 | 15:21 (20.06) | 15:37 (20.06) | 15мин 7с |
| XJCS - Markeloff 5 | 3 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - Moon 5.5 | 10 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 5 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - 大队长 3 | 1 | 14:21 (20.06) | 15:37 (20.06) | 1ч 15мин 23с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 8 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 1 | 14:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 1ч 18мин 11с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 2 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - 热巴 2 | 3 | 14:51 (20.06) | 15:37 (20.06) | 45мин 29с |
| XJCS - 肆无忌惮 3 | 3 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - Moon 5.5 | 15 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 2с |
| XJCS - Markeloff 5 | 16 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 2с |
| XJCS - hahage>., 7 | 10 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 2с |
| XJCS - 肆无忌惮 3 | 7 | 14:49 (20.06) | 15:17 (20.06) | 28мин 3с |
| XJCS - 大队长 3 | 7 | 14:21 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 25с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 17 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 2с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 7 | 14:18 (20.06) | 15:17 (20.06) | 58мин 13с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 16 | 14:40 (20.06) | 15:17 (20.06) | 36мин 37с |
| XJCS - 热巴 2 | 12 | 14:51 (20.06) | 15:17 (20.06) | 25мин 31с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 3 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 54мин 55с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 3 | 14:19 (20.06) | 14:42 (20.06) | 22мин 20с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 4 | 14:19 (20.06) | 14:42 (20.06) | 22мин 47с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 2 | 14:19 (20.06) | 14:42 (20.06) | 23мин 4с |
| M | 0 | 14:22 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 1с |
| Mature | 大 B 哥 6 | 0 | 14:22 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 1с |
| 494064633 | 0 | 14:22 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 0с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 0 | 14:19 (20.06) | 14:27 (20.06) | 7мин 19с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 0 | 14:19 (20.06) | 14:27 (20.06) | 7мин 46с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 0 | 14:19 (20.06) | 14:27 (20.06) | 8мин 3с |
| XJCS - 大队长 3 | 0 | 14:21 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 23с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 0 | 14:18 (20.06) | 14:27 (20.06) | 8мин 11с |
| Savageoh>., | 0 | 14:22 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 1с |
| XJCS - 大 B 哥 4.5 | 9 | 14:02 (20.06) | 14:11 (20.06) | 9мин 34с |
| XJCS - Markeloff 5 | 12 | 13:48 (20.06) | 14:11 (20.06) | 23мин 26с |
| XJCS - Markeloff 5 | 0 | 13:48 (20.06) | 14:02 (20.06) | 13мин 40с |
BG
EN
CN