Текуща Карта
de_dust2
Играчи онлайн
14 / 32
Режим / Мод
Deathmatch
Latency / Ping
10 ms
Играчи Онлайн
14 Играчи| # | Играч | Резултат (Score) | Време в игра |
|---|---|---|---|
| NeuralShot | 87 | 04:01:26 | |
| 2 | BoneCrusher | 87 | 04:01:26 |
| 3 | AimMatri | 81 | 04:01:26 |
| 4 | HeadshotX | 79 | 04:01:26 |
| 5 | DoomWalker | 71 | 04:01:26 |
| 6 | ZeroMercy | 70 | 04:01:26 |
| 7 | FastPeek | 69 | 04:01:26 |
| 8 | APC_BOT01 | 66 | 04:01:26 |
| 9 | Unit_X | 65 | 04:01:26 |
| 10 | Bloodfang | 61 | 04:01:26 |
| 11 | LogicAim | 61 | 04:01:26 |
| 12 | TargetLock | 47 | 04:01:26 |
| 13 | KillProtocol | 31 | 04:01:26 |
| 14 | OneTapper | 30 | 04:01:26 |
Топ 10 играчи
За последния месец| # | Играч | Общ резултат (Score) | Изиграно време |
|---|---|---|---|
| DoomWalker | 106 | 2ч 30мин | |
| 2 | HeadshotX | 101 | 2ч 30мин |
| 3 | BoneCrusher | 97 | 2ч 30мин |
| 4 | ZeroMercy | 97 | 2ч 30мин |
| 5 | TargetLock | 94 | 2ч 30мин |
| 6 | NeuralShot | 94 | 2ч 30мин |
| 7 | OneTapper | 83 | 2ч 30мин |
| 8 | Unit_X | 76 | 2ч 30мин |
| 9 | AimMatri | 71 | 2ч 30мин |
| 10 | LogicAim | 63 | 2ч 30мин |
Най-игравани карти (Времетраене)
de_dust2
2ч 20мин
История на Картите (Map Rotation)
de_dust2
12:45 20.06
Сега
de_dust2
11:30 20.06
→ 12:35 20.06
1ч 4мин
История на сесиите (Последно влизания)
| Играч | Резултат (Score) | Свързване | Прекъсване | Време в игра |
|---|---|---|---|---|
| AimMatri | 78 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| Unit_X | 63 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| TargetLock | 47 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| OneTapper | 30 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| NeuralShot | 83 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| LogicAim | 59 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| KillProtocol | 29 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| HeadshotX | 75 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| FastPeek | 68 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| DoomWalker | 69 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| BoneCrusher | 86 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| Bloodfang | 59 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| APC_BOT01 | 61 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| ZeroMercy | 68 | 10:00 (20.06) | В игра | 4ч 1мин 27с |
| AimMatri | 71 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| Unit_X | 76 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| TargetLock | 94 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| OneTapper | 83 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| NeuralShot | 94 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| LogicAim | 63 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| KillProtocol | 46 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| HeadshotX | 101 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| FastPeek | 29 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| DoomWalker | 106 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| BoneCrusher | 97 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| Bloodfang | 39 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| APC_BOT01 | 45 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| ZeroMercy | 97 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
BG
EN
Германия