Текуща Карта
de_train
Играчи онлайн
15 / 26
Режим / Мод
Classic
Latency / Ping
228 ms
Играчи Онлайн
0 Играчи
Сървърът има активни играчи онлайн, но списъкът с имена е празен. Това е обичайно при голям брой играчи или когато показването на имена е забранено от сървърната конфигурация.
| # | Играч | Резултат (Score) | Време в игра |
|---|---|---|---|
| В момента няма активни играчи в сървъра или той е офлайн. | |||
Топ 10 играчи
За последния месец| # | Играч | Общ резултат (Score) | Изиграно време |
|---|---|---|---|
| XJCS - Markeloff 5 | 107 | 8ч 5мин | |
| 2 | XJCS - 孤立者 5.5 | 105 | 4ч 54мин |
| 3 | XJCS - 怪兽 3.5 | 95 | 6ч 27мин |
| 4 | XJCS - Moon 5.5 | 94 | 4ч 29мин |
| 5 | XJCS - M 86皇* 4 | 67 | 9ч 52мин |
| 6 | XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 59 | 2ч 16мин |
| 7 | XJCS - 热巴 2 | 51 | 7ч 33мин |
| 8 | XJCS - hahage>., 7 | 50 | 3ч 27мин |
| 9 | XJCS - K.FeN 6 | 49 | 2ч 30мин |
| 10 | XJCS - 二蛋、Dream 4 | 37 | 4ч 10мин |
Най-игравани карти (Времетраене)
cs_bloodstrike
1ч 32мин
de_inferno
1ч 15мин
de_dust2
1ч 15мин
de_train
58мин
de_nuke
44мин
aim_sk_ak_m4
5мин
История на Картите (Map Rotation)
de_train
18:42 20.06
Сега
de_nuke
18:32 20.06
→ 18:37 20.06
5мин
de_nuke
18:07 20.06
→ 18:27 20.06
20мин
de_inferno
17:17 20.06
→ 18:07 20.06
50мин
de_dust2
16:22 20.06
→ 17:17 20.06
55мин
de_train
15:57 20.06
→ 16:22 20.06
24мин
de_nuke
15:42 20.06
→ 15:57 20.06
14мин
de_nuke
15:32 20.06
→ 15:37 20.06
4мин
de_inferno
14:52 20.06
→ 15:17 20.06
25мин
cs_bloodstrike
14:42 20.06
→ 14:52 20.06
9мин
История на сесиите (Последно влизания)
| Играч | Резултат (Score) | Свързване | Прекъсване | Време в игра |
|---|---|---|---|---|
| XJCS - Fashion Q7 3.5 | 0 | 19:09 (20.06) | В игра | 6мин 1с |
| XJCS - 237 4 | 0 | 19:09 (20.06) | В игра | 6мин 33с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 0 | 19:05 (20.06) | В игра | 10мин 0с |
| XJCS - Moon 5.5 | 0 | 19:00 (20.06) | В игра | 15мин 19с |
| XJCS - 0skar 5.5 | 14 | 18:40 (20.06) | В игра | 35мин 33с |
| XJCS - Aurevoir、?7 | 21 | 18:39 (20.06) | В игра | 35мин 39с |
| XJCS - hahage>., 7 | 23 | 18:39 (20.06) | В игра | 35мин 48с |
| XJCS - pasha 7 | 21 | 18:39 (20.06) | В игра | 35мин 49с |
| XJCS - M4 4.5 | 17 | 18:39 (20.06) | В игра | 35мин 50с |
| XJCS - K.FeN 6 | 20 | 18:39 (20.06) | В игра | 35мин 51с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 20 | 18:39 (20.06) | В игра | 35мин 51с |
| XJCS - 火娃、6.5 | 23 | 18:39 (20.06) | В игра | 35мин 52с |
| XJCS - GeT_RiGhT 4.5 | 13 | 18:39 (20.06) | В игра | 35мин 55с |
| XJCS - walle 7.5 | 20 | 18:39 (20.06) | В игра | 35мин 58с |
| XJCS - Muverson 4 | 0 | 18:08 (20.06) | В игра | 1ч 7мин 12с |
| XJCS - 火娃、6.5 | 10 | 18:39 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 24с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 8 | 18:39 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 23с |
| XJCS - 0skar 5.5 | 5 | 18:40 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 4с |
| XJCS - Aurevoir、?7 | 11 | 18:39 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 10с |
| XJCS - GeT_RiGhT 4.5 | 6 | 18:39 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 26с |
| XJCS - hahage>., 7 | 7 | 18:39 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 20с |
| XJCS - K.FeN 6 | 9 | 18:39 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 23с |
| XJCS - M4 4.5 | 4 | 18:39 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 22с |
| XJCS - Muverson 4 | 0 | 18:08 (20.06) | 18:57 (20.06) | 48мин 45с |
| XJCS - pasha 7 | 8 | 18:39 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 21с |
| XJCS - walle 7.5 | 8 | 18:39 (20.06) | 18:57 (20.06) | 17мин 30с |
| XJCS - hahage>., 7 | 0 | 18:39 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 19с |
| XJCS - GeT_RiGhT 4.5 | 0 | 18:39 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 26с |
| XJCS - Aurevoir、?7 | 0 | 18:39 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 9с |
| XJCS - 火娃、6.5 | 2 | 18:39 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 23с |
| XJCS - K.FeN 6 | 0 | 18:39 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 22с |
| XJCS - M4 4.5 | 0 | 18:39 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 21с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 0 | 18:39 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 22с |
| XJCS - 0skar 5.5 | 0 | 18:40 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 3с |
| XJCS - walle 7.5 | 2 | 18:39 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 29с |
| XJCS - pasha 7 | 0 | 18:39 (20.06) | 18:47 (20.06) | 7мин 20с |
| XJCS - Muverson 4 | 0 | 18:08 (20.06) | 18:47 (20.06) | 38мин 44с |
| XJCS - Fashion Q7 3.5 | 0 | 18:29 (20.06) | 18:37 (20.06) | 8мин 4с |
| XJCS - Fast 4.5 | 0 | 18:06 (20.06) | 18:37 (20.06) | 30мин 22с |
| XJCS - hahage>., 7 | 0 | 18:08 (20.06) | 18:37 (20.06) | 28мин 33с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 0 | 18:30 (20.06) | 18:37 (20.06) | 6мин 12с |
| XJCS - M4 4.5 | 17 | 18:03 (20.06) | 18:37 (20.06) | 33мин 56с |
| XJCS - Muverson 4 | 0 | 18:08 (20.06) | 18:37 (20.06) | 28мин 44с |
| XJCS - walle 7.5 | 11 | 18:03 (20.06) | 18:37 (20.06) | 33мин 57с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 9 | 18:02 (20.06) | 18:37 (20.06) | 34мин 34с |
| XJCS - 谁也打不过^4.5 | 0 | 18:06 (20.06) | 18:37 (20.06) | 31мин 0с |
| XJCS - M4 4.5 | 12 | 18:03 (20.06) | 18:27 (20.06) | 23мин 56с |
| XJCS - hahage>., 7 | 0 | 18:08 (20.06) | 18:27 (20.06) | 18мин 33с |
| XJCS - GeT_RiGhT 4.5 | 5 | 18:03 (20.06) | 18:27 (20.06) | 24мин 3с |
| XJCS - Fast 4.5 | 0 | 18:06 (20.06) | 18:27 (20.06) | 20мин 22с |
| XJCS - Fashion Q7 3.5 | 0 | 18:04 (20.06) | 18:27 (20.06) | 22мин 35с |
| XJCS - Aurevoir、?7 | 6 | 18:03 (20.06) | 18:27 (20.06) | 23мин 43с |
| XJCS - 0skar 5.5 | 16 | 18:03 (20.06) | 18:27 (20.06) | 23мин 14с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 0 | 18:07 (20.06) | 18:27 (20.06) | 19мин 50с |
| XJCS - Moon 5.5 | 3 | 18:03 (20.06) | 18:27 (20.06) | 23мин 28с |
| XJCS - Muverson 4 | 0 | 18:08 (20.06) | 18:27 (20.06) | 18мин 44с |
| XJCS - K.FeN 6 | 3 | 18:03 (20.06) | 18:27 (20.06) | 23мин 59с |
| XJCS - 谁也打不过^4.5 | 0 | 18:06 (20.06) | 18:27 (20.06) | 21мин 0с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 4 | 18:02 (20.06) | 18:27 (20.06) | 24мин 34с |
| XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 0 | 18:06 (20.06) | 18:27 (20.06) | 20мин 59с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 15 | 18:03 (20.06) | 18:27 (20.06) | 23мин 58с |
| XJCS - 大 B 哥 4.5 | 9 | 18:03 (20.06) | 18:27 (20.06) | 23мин 43с |
| XJCS - walle 7.5 | 7 | 18:03 (20.06) | 18:27 (20.06) | 23мин 57с |
| XJCS - Team1. Ty. 5 | 0 | 18:11 (20.06) | 18:27 (20.06) | 15мин 51с |
| XJCS - pasha 7 | 0 | 18:16 (20.06) | 18:27 (20.06) | 10мин 49с |
| XJCS - Markeloff 5 | 23 | 15:55 (20.06) | 17:57 (20.06) | 2ч 1мин 12с |
| XJCS - M4 4.5 | 0 | 17:46 (20.06) | 17:57 (20.06) | 10мин 14с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 22 | 15:21 (20.06) | 17:57 (20.06) | 2ч 35мин 9с |
| XJCS - K.FeN 6 | 0 | 17:46 (20.06) | 17:57 (20.06) | 10мин 20с |
| XJCS - hahage>., 7 | 27 | 17:16 (20.06) | 17:57 (20.06) | 40мин 31с |
| XJCS - Fast 4.5 | 0 | 17:50 (20.06) | 17:57 (20.06) | 6мин 36с |
| XJCS - Fashion Q7 3.5 | 0 | 17:46 (20.06) | 17:57 (20.06) | 10мин 30с |
| XJCS - Aurevoir、?7 | 0 | 17:47 (20.06) | 17:57 (20.06) | 9мин 31с |
| XJCS - 0skar 5.5 | 0 | 17:35 (20.06) | 17:57 (20.06) | 21мин 10с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 12 | 16:28 (20.06) | 17:57 (20.06) | 1ч 28мин 57с |
| XJCS - Moon 5.5 | 0 | 17:46 (20.06) | 17:57 (20.06) | 10мин 25с |
| XJCS - Muverson 4 | 0 | 17:46 (20.06) | 17:57 (20.06) | 10мин 23с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 0 | 17:46 (20.06) | 17:57 (20.06) | 10мин 28с |
| XJCS - 谁也打不过^4.5 | 11 | 17:16 (20.06) | 17:57 (20.06) | 40мин 31с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 24 | 16:18 (20.06) | 17:57 (20.06) | 1ч 38мин 23с |
| XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 25 | 17:16 (20.06) | 17:57 (20.06) | 40мин 31с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 0 | 17:46 (20.06) | 17:57 (20.06) | 10мин 25с |
| XJCS - 大队长 3 | 20 | 17:11 (20.06) | 17:57 (20.06) | 45мин 26с |
| XJCS - 回首阑珊处 4 | 14 | 17:12 (20.06) | 17:57 (20.06) | 44мин 52с |
| XJCS - 亮亮 3.5 | 15 | 17:12 (20.06) | 17:57 (20.06) | 44мин 37с |
| XJCS - walle 7.5 | 0 | 17:47 (20.06) | 17:57 (20.06) | 9мин 46с |
| XJCS - Team1. Ty. 5 | 0 | 17:50 (20.06) | 17:57 (20.06) | 6мин 51с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 0 | 17:46 (20.06) | 17:57 (20.06) | 10мин 33с |
| XJCS - Fast 4.5 | 0 | 17:18 (20.06) | 17:47 (20.06) | 28мин 16с |
| XJCS - Fast 4.5 | 0 | 17:18 (20.06) | 17:27 (20.06) | 8мин 17с |
| XJCS - hahage>., 7 | 0 | 17:16 (20.06) | 17:27 (20.06) | 10мин 31с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 1 | 15:21 (20.06) | 17:27 (20.06) | 2ч 5мин 9с |
| XJCS - Markeloff 5 | 9 | 15:55 (20.06) | 17:27 (20.06) | 1ч 31мин 12с |
| XJCS - 亮亮 3.5 | 0 | 17:12 (20.06) | 17:27 (20.06) | 14мин 37с |
| XJCS - 回首阑珊处 4 | 2 | 17:12 (20.06) | 17:27 (20.06) | 14мин 52с |
| XJCS - 大队长 3 | 4 | 17:11 (20.06) | 17:27 (20.06) | 15мин 26с |
| XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 1 | 17:16 (20.06) | 17:27 (20.06) | 10мин 31с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 2 | 16:18 (20.06) | 17:27 (20.06) | 1ч 8мин 24с |
| XJCS - 窥视红尘 3 | 0 | 17:12 (20.06) | 17:27 (20.06) | 14мин 45с |
| XJCS - 谁也打不过^4.5 | 1 | 17:16 (20.06) | 17:27 (20.06) | 10мин 32с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 0 | 16:28 (20.06) | 17:27 (20.06) | 58мин 58с |
| XJCS - 热巴 2 | 15 | 14:51 (20.06) | 17:12 (20.06) | 2ч 20мин 33с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 23 | 16:18 (20.06) | 17:12 (20.06) | 53мин 25с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 16 | 16:28 (20.06) | 17:12 (20.06) | 43мин 59с |
| XJCS - K.FeN 6 | 24 | 16:09 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 3мин 6с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 7 | 15:21 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 50мин 10с |
| XJCS - Markeloff 5 | 20 | 15:55 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 16мин 13с |
| XJCS - Moon 5.5 | 24 | 15:55 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 16мин 14с |
| XJCS - Muverson 4 | 10 | 15:53 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 18мин 32с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 18 | 15:55 (20.06) | 17:12 (20.06) | 1ч 16мин 14с |
| XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 24 | 16:22 (20.06) | 17:12 (20.06) | 49мин 40с |
| XJCS - 大队长 3 | 0 | 14:21 (20.06) | 17:07 (20.06) | 2ч 45мин 29с |
| XJCS - Markeloff 5 | 14 | 15:55 (20.06) | 16:37 (20.06) | 41мин 14с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 11 | 15:21 (20.06) | 16:37 (20.06) | 1ч 15мин 10с |
| XJCS - K.FeN 6 | 13 | 16:09 (20.06) | 16:37 (20.06) | 28мин 6с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 6 | 16:28 (20.06) | 16:37 (20.06) | 8мин 59с |
| XJCS - Moon 5.5 | 18 | 15:55 (20.06) | 16:37 (20.06) | 41мин 15с |
| XJCS - Muverson 4 | 14 | 15:53 (20.06) | 16:37 (20.06) | 43мин 32с |
| XJCS - 大队长 3 | 0 | 14:21 (20.06) | 16:37 (20.06) | 2ч 15мин 26с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 12 | 15:55 (20.06) | 16:37 (20.06) | 41мин 14с |
| XJCS - 微笑杀手7.7 5 | 9 | 16:22 (20.06) | 16:37 (20.06) | 14мин 41с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 10 | 16:18 (20.06) | 16:37 (20.06) | 18мин 25с |
| XJCS - 热巴 2 | 0 | 14:51 (20.06) | 16:37 (20.06) | 1ч 45мин 33с |
| XJCS - a mao 4 | 0 | 16:14 (20.06) | 16:32 (20.06) | 18мин 2с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 0 | 15:55 (20.06) | 16:32 (20.06) | 36мин 10с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 0 | 16:18 (20.06) | 16:32 (20.06) | 13мин 8с |
| XJCS - hahage>., 7 | 6 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 15с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 3 | 15:21 (20.06) | 16:12 (20.06) | 50мин 10с |
| XJCS - Markeloff 5 | 0 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 14с |
| XJCS - Moon 5.5 | 4 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 15с |
| XJCS - Muverson 4 | 1 | 15:53 (20.06) | 16:12 (20.06) | 18мин 32с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 6 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 15с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 8 | 15:33 (20.06) | 16:12 (20.06) | 38мин 57с |
| XJCS - walle 7.5 | 2 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 15с |
| XJCS - 大队长 3 | 0 | 14:21 (20.06) | 16:12 (20.06) | 1ч 50мин 26с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 5 | 15:55 (20.06) | 16:12 (20.06) | 16мин 14с |
| XJCS - 热巴 2 | 8 | 14:51 (20.06) | 16:12 (20.06) | 1ч 20мин 33с |
| XJCS - 窥视红尘 3 | 1 | 15:51 (20.06) | 16:12 (20.06) | 21мин 3с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 2 | 14:18 (20.06) | 16:02 (20.06) | 1ч 43мин 16с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 0 | 15:55 (20.06) | 16:02 (20.06) | 6мин 17с |
| XJCS - 肆无忌惮 3 | 0 | 15:55 (20.06) | 16:02 (20.06) | 6мин 17с |
| XJCS - hahage>., 7 | 0 | 15:33 (20.06) | 15:47 (20.06) | 13мин 26с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 12 | 15:21 (20.06) | 15:47 (20.06) | 25мин 11с |
| XJCS - Markeloff 5 | 10 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - Moon 5.5 | 20 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 6 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 0 | 15:33 (20.06) | 15:47 (20.06) | 13мин 58с |
| XJCS - 大队长 3 | 3 | 14:21 (20.06) | 15:47 (20.06) | 1ч 25мин 27с |
| XJCS - 肆无忌惮 3 | 9 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - 热巴 2 | 13 | 14:51 (20.06) | 15:47 (20.06) | 55мин 34с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 5 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 12 | 14:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 1ч 28мин 15с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 22 | 15:18 (20.06) | 15:47 (20.06) | 28мин 32с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 7 | 15:21 (20.06) | 15:37 (20.06) | 15мин 7с |
| XJCS - Markeloff 5 | 3 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - Moon 5.5 | 10 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 5 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - 大队长 3 | 1 | 14:21 (20.06) | 15:37 (20.06) | 1ч 15мин 23с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 8 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 2 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - 肆无忌惮 3 | 3 | 15:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 18мин 28с |
| XJCS - 热巴 2 | 3 | 14:51 (20.06) | 15:37 (20.06) | 45мин 29с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 1 | 14:18 (20.06) | 15:37 (20.06) | 1ч 18мин 11с |
| XJCS - hahage>., 7 | 10 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 2с |
| XJCS - Moon 5.5 | 15 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 2с |
| XJCS - Napoleon 3.5 | 3 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 54мин 55с |
| XJCS - 大队长 3 | 7 | 14:21 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 25с |
| XJCS - Markeloff 5 | 16 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 2с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 7 | 14:18 (20.06) | 15:17 (20.06) | 58мин 13с |
| XJCS - 怪兽 3.5 | 16 | 14:40 (20.06) | 15:17 (20.06) | 36мин 37с |
| XJCS - 热巴 2 | 12 | 14:51 (20.06) | 15:17 (20.06) | 25мин 31с |
| XJCS - 肆无忌惮 3 | 7 | 14:49 (20.06) | 15:17 (20.06) | 28мин 3с |
| XJCS - 孤立者 5.5 | 17 | 14:22 (20.06) | 15:17 (20.06) | 55мин 2с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 3 | 14:19 (20.06) | 14:42 (20.06) | 22мин 20с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 4 | 14:19 (20.06) | 14:42 (20.06) | 22мин 47с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 2 | 14:19 (20.06) | 14:42 (20.06) | 23мин 4с |
| 494064633 | 0 | 14:22 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 0с |
| M | 0 | 14:22 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 1с |
| Mature | 大 B 哥 6 | 0 | 14:22 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 1с |
| Savageoh>., | 0 | 14:22 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 1с |
| XJCS - 二蛋、Dream 4 | 0 | 14:19 (20.06) | 14:27 (20.06) | 7мин 19с |
| XJCS - M 86皇* 4 | 0 | 14:19 (20.06) | 14:27 (20.06) | 7мин 46с |
| XJCS - PoLo 3.5 | 0 | 14:19 (20.06) | 14:27 (20.06) | 8мин 3с |
| XJCS - 建哥 3.5 | 0 | 14:18 (20.06) | 14:27 (20.06) | 8мин 11с |
| XJCS - 大队长 3 | 0 | 14:21 (20.06) | 14:27 (20.06) | 5мин 23с |
| XJCS - 大 B 哥 4.5 | 9 | 14:02 (20.06) | 14:11 (20.06) | 9мин 34с |
| XJCS - Markeloff 5 | 12 | 13:48 (20.06) | 14:11 (20.06) | 23мин 26с |
| XJCS - Markeloff 5 | 0 | 13:48 (20.06) | 14:02 (20.06) | 13мин 40с |
BG
EN
CN