Текуща Карта
de_dust2
Играчи онлайн
14 / 32
Режим / Мод
Deathmatch
Latency / Ping
11 ms
Играчи Онлайн
14 Играчи| # | Играч | Резултат (Score) | Време в игра |
|---|---|---|---|
| TargetLock | 92 | 05:43:32 | |
| 2 | ZeroMercy | 84 | 05:43:32 |
| 3 | AimMatri | 78 | 05:43:32 |
| 4 | HeadshotX | 77 | 05:43:32 |
| 5 | Bloodfang | 75 | 05:43:32 |
| 6 | LogicAim | 75 | 05:43:32 |
| 7 | APC_BOT01 | 71 | 05:43:32 |
| 8 | OneTapper | 70 | 05:43:32 |
| 9 | FastPeek | 69 | 05:43:32 |
| 10 | BoneCrusher | 68 | 05:43:32 |
| 11 | KillProtocol | 61 | 05:43:32 |
| 12 | NeuralShot | 55 | 05:43:32 |
| 13 | DoomWalker | 39 | 05:43:32 |
| 14 | Unit_X | 31 | 05:43:32 |
Топ 10 играчи
За последния месец| # | Играч | Общ резултат (Score) | Изиграно време |
|---|---|---|---|
| DoomWalker | 106 | 2ч 30мин | |
| 2 | HeadshotX | 101 | 2ч 30мин |
| 3 | BoneCrusher | 97 | 2ч 30мин |
| 4 | ZeroMercy | 97 | 2ч 30мин |
| 5 | NeuralShot | 94 | 2ч 30мин |
| 6 | TargetLock | 94 | 2ч 30мин |
| 7 | OneTapper | 83 | 2ч 30мин |
| 8 | Unit_X | 76 | 2ч 30мин |
| 9 | AimMatri | 71 | 2ч 30мин |
| 10 | LogicAim | 63 | 2ч 30мин |
Най-игравани карти (Времетраене)
de_dust2
4ч 2мин
История на Картите (Map Rotation)
de_dust2
12:45 20.06
Сега
de_dust2
11:30 20.06
→ 12:35 20.06
1ч 4мин
История на сесиите (Последно влизания)
| Играч | Резултат (Score) | Свързване | Прекъсване | Време в игра |
|---|---|---|---|---|
| AimMatri | 65 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| Unit_X | 27 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| TargetLock | 83 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| OneTapper | 66 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| NeuralShot | 51 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| LogicAim | 68 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| KillProtocol | 54 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| HeadshotX | 73 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| FastPeek | 68 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| DoomWalker | 35 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| BoneCrusher | 61 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| Bloodfang | 72 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| APC_BOT01 | 58 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| ZeroMercy | 74 | 10:00 (20.06) | В игра | 5ч 43мин 33с |
| AimMatri | 71 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| Unit_X | 76 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| TargetLock | 94 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| OneTapper | 83 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| NeuralShot | 94 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| LogicAim | 63 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| KillProtocol | 46 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| HeadshotX | 101 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| FastPeek | 29 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| DoomWalker | 106 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| BoneCrusher | 97 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| Bloodfang | 39 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| APC_BOT01 | 45 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
| ZeroMercy | 97 | 10:00 (20.06) | 12:30 (20.06) | 2ч 30мин 22с |
BG
EN
Германия